|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Máy kiểm tra | Lớp chính xác: | Độ chính xác cao |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác: | 0,5% | Ứng dụng: | Thử nghiệm mô-đun quang điện, Thử nghiệm mô phỏng PV, Thử nghiệm độ ẩm PV, Thử nghiệm độ ẩm và nhiệt |
| Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM | Quyền lực: | 220v, 50Hz |
| Lớp bảo vệ: | / | Điện áp: | 220 v |
| Bảo hành: | 1 năm | Dải điện áp: | -2000V ~ 2000V |
| Độ phân giải điện áp: | 1V | Độ chính xác điện áp: | ±3% (tham khảo CNAS-CL01-A021:2018) |
| Dung sai điện áp: | 0,5% (tham khảo IEC 62804-1-1:2020) | Phạm vi đo lường hiện tại: | Độ phân giải 0~1mA: 0,01μA (như quy định trong IEC 62804-1-1:2020) |
| Khoảng thời gian mua lại: | 5 phút (có thể điều chỉnh bằng phần mềm) | Quyền lực: | Một pha, 220V, 50Hz |
| Làm nổi bật: | Thiết bị máy kiểm tra PID,Thiết bị kiểm tra mô phỏng nhiệt độ cao |
||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Mục | Thông số kỹ thuật | |
Nguồn điện một chiều được điều chỉnh | 12 kênh (Giám sát và điều khiển độc lập) Mỗi kênh có thể độc lập kiểm soát cực tính điện áp | |
Dải điện áp | -2000V ~ 2000V | |
Độ phân giải điện áp | 1V | |
Độ ổn định điện áp | Đối với đầu ra liên tục 1000V, 1500V và 2000V, độ dao động điện áp là ≤2% trong vòng 500 giờ | |
Phương pháp kết nối | Khung mô-đun được nối đất, đầu nối được nối tắt và sau đó được kết nối với đầu cuối điện áp cao; để kiểm tra điện áp âm và phục hồi điện áp dương, chỉ cần chuyển đổi công tắc, không cần thay đổi phương pháp kết nối | |
Phương pháp ứng dụng điện áp | 20 kênh điện hoạt động độc lập, có khả năng xuất ra các cực tính và điện áp khác nhau | |
Độ chính xác điện áp | ±3% (tham chiếu CNAS-CL01-A021:2018) | |
Dung sai điện áp | 0,5% (tham chiếu IEC 62804-1-1:2020) | |
Phạm vi đo dòng điện | 0~1mA Độ phân giải: 0,01μA (theo quy định trong IEC 62804-1-1:2020) | |
Khoảng thời gian thu thập | ≤5 phút (có thể điều chỉnh bằng phần mềm) | |
Tính năng bảo vệ an toàn | Báo động quá dòng, báo động quá áp, báo động quá nhiệt, giao diện truyền thông với buồng thử nghiệm môi trường | |
Nguồn | Một pha, 220V, 50Hz | |
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA | ||
Mục | Mô tả | |
Tiêu chuẩn kiểm tra | IEC61215-2: 2021 MQT 21 Kiểm tra Suy giảm do Ứng suất IEC 62804-1-1:2020“Mô-đun quang điện (PV) - Phương pháp thử nghiệm để phát hiện suy giảm do ứng suất Phần 1-1 Silicon tinh thể – Phân lớp” IEC 63209:2019 Thử nghiệm ứng suất mở rộng của các mô-đun quang điện | |
Người liên hệ: Mary
Tel: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809