|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Máy kiểm tra | Lớp chính xác: | Độ chính xác cao |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác: | ≤1℃ | Ứng dụng: | Thử nghiệm mô-đun quang điện, Thử nghiệm độ bền điểm nóng, Thử nghiệm nhiệt, Thử nghiệm sốc nhiệt |
| Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM | Quyền lực: | 220v, 50Hz |
| Lớp bảo vệ: | / | Điện áp: | 220 v |
| Bảo hành: | 1 năm | cung cấp năng lượng xung: | 20μs ~ 999s (có thể điều chỉnh) |
| Phạm vi hiện tại: | 0-60A; Độ lệch ±2% | Thử nghiệm thoát nhiệt: | Dòng thuận - Điện áp ngược 10ms |
| Nguồn cung cấp điện dc: | Phạm vi hiện tại 0-60A; Độ lệch ±1% | Dải điện áp: | 0-20V; Độ lệch ±1% |
| Độ chính xác thu được điện áp: | .20,2V | Xét nghiệm chức năng: | Đường cong Diode IV <1s |
| Phạm vi nhiệt độ: | RT~200C | Thời gian tăng nhiệt độ: | trung bình 5 C/phút |
| cửa sổ quan sát: | 250*250mm | ||
| Làm nổi bật: | Thiết bị thử nghiệm mô-đun quang điện,Thiết bị kiểm tra hiệu ứng nhiệt của mô-đun,Máy kiểm tra nhiệt mô-đun |
||
Phần 1: Các thông số thử nghiệm diode bypass | ||
Điểm | Thông số kỹ thuật | |
Nguồn cung cấp điện xung | 20μs ~ 999s (được điều chỉnh) | |
Phạm vi hiện tại | 0-60A; Sai lệch ± 2% | |
Phạm vi điện áp | 0-5V; Sai lệch ± 2% | |
Nguồn cung cấp điện DC | Phạm vi dòng 0-60A; Sai lệch ± 1% | |
Phạm vi điện áp | 0-20V; Sai lệch ± 1% | |
Độ chính xác kênh thu thập nhiệt độ | ≤1°C | |
Độ chính xác thu thập điện áp | ≤ 0,2V | |
Hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu | A. Bao gồm các kênh thu nhiệt độ và điện áp; B. Phần mềm tự động điều chỉnh đường cong dựa trên mối quan hệ giữa nhiệt độ và điện áp | |
Kiểm tra chức năng | Đường cong diode I-V <1s | |
Thử nghiệm thoát nhiệt | Dòng điện phía trước → Dòng điện ngược ≤10ms | |
Sức mạnh | Đơn pha, 220V, 50Hz | |
Phần 2: Các thông số lò nhiệt | ||
Điểm | Thông số kỹ thuật | |
Kích thước bên trong | 400*400*400mm ((W*D*H) | |
Kích thước bên ngoài | 760*690*1720mm ((W*D*H) | |
Phạm vi nhiệt độ | NT2 | |
Độ chính xác hiển thị nhiệt độ | 0.1 C | |
Độ ổn định nhiệt độ | ± 1,0 C | |
Độ đồng nhất nhiệt độ | ± 2 C | |
Thời gian tăng nhiệt độ | Trung bình 5 C/ phút | |
Máy điều khiển | Điều khiển màn hình cảm ứng | |
Vật liệu khoang bên trong | tấm thép không gỉ | |
Vật liệu của buồng bên ngoài | Sản phẩm làm bằng thép laminated lạnh | |
Cửa sổ quan sát | 250*250mm | |
Thiết bị chiếu sáng | Máy được trang bị ánh sáng bên trong, dễ dàng quan sát tình trạng của mẫu đang được thử nghiệm; | |
Cửa hộp | Cửa duy nhất để mở, cửa hộp bên được trang bị chuỗi chống nổ | |
Các lỗ thử nghiệm | Bên phải của thiết bị có 2 lỗ thử nghiệm với đường kính 50mm, dễ dàng để đặt trong nhiệt độ, điện áp, hiện tại, và các các đường thu thập; | |
Vật liệu cách nhiệt | Lông thủy tinh nén hiệu suất cao; | |
Thiết bị cách nhiệt | Không có công tắc bảo hiểm, công tắc bảo vệ nhiệt độ quá cao, bảo hiểm; | |
Thiết bị an toàn | Được trang bị báo động nhiệt độ quá cao; | |
Hệ thống lưu thông không khí | Hệ thống lưu thông không khí thông qua đối lưu | |
Cổng giảm áp suất | Khởi mở kích thước 200 * 200mm, nằm ở phía sau của hộp, khi mẫu nổ, cổng giảm áp mở ra để giải phóng áp suất | |
Sức mạnh | Đơn pha 220V, 50Hz | |
Trọng lượng | Khoảng 170kg. | |
Tiêu chuẩn thử nghiệm | ||
Các mục | Mô tả | |
Tiêu chuẩn thử nghiệm | IEC61215-2: 2021 MQT 8 Kiểm tra Diode Bypass IEC 62979:2017 Photovoltaic modules ️ Bypass diode-Thermal runaway test IEC 63126:2020 Hướng dẫn cho các mô-đun, thành phần và vật liệu quang điện đủ điều kiện để hoạt động ở nhiệt độ cao | |
Người liên hệ: Mary
Tel: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809