|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đo góc: | 20 °/ 60 °/ 85 ° | Góc: | Nhiệt độ bình thường ~ 200 ° C. |
|---|---|---|---|
| Độ chính xác lan truyền: | ±1%(1℃) Tại-Phòng100℃ | Đang đọc: | KGF, IBF, N, KN, T, v.v. |
| Tốc độ cắt: | 100 ~ 3000mm/phút có thể điều chỉnh | Chiều rộng xử lý tối đa: | 300mm |
| đột quỵ trục vít: | 90 mm | Độ chính xác thời gian: | 0,1s |
| Khối lượng phun tối đa: | 40g | Xi lanh: | Đường kính9.5504 ± 0,0076mm |
| Cân nặng: | Phụ thuộc vào mô hình cụ thể | Phạm vi đường kính ống: | Φ2-2000mm |
| Góc bong tróc: | 90 ° | Phạm vi thời gian: | 0-10000H |
| Khả năng tiêm: | 40*65 cm³ | ||
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra niêm phong an toàn 5082-HD,máy kiểm tra niêm phong cao su nhựa,thiết bị kiểm tra niêm phong an toàn |
||
Người liên hệ: Mary
Tel: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809