Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chức năng: | Kiểm tra nén, kiểm tra cường độ nén ống giấy, thử nghiệm nổ, kiểm tra độ bền kéo, dụng cụ kiểm tra g | Tên: | Máy kiểm tra cường độ nén ống giấy, dụng cụ kiểm tra giấy GSM TEST/ TESTER TESTER |
---|---|---|---|
Trưng bày: | LCD, hiển thị kỹ thuật số | Người mẫu: | điều khiển máy vi tính |
Hiển thị thời gian: | Để hiển thị thời gian trong khi kiểm tra | Đang đọc: | KGF, IBF, N, KN, T, v.v. |
Cách sử dụng: | Công cụ kiểm tra giấy | Tính năng: | Dễ dàng vận hành |
Các thông số thử nghiệm: | Sức mạnh bùng nổ, cường độ nén, sức mạnh xé, độ bền gấp, khả năng chống đâm thủng, độ cứng, độ ẩm, đ | phương thức vận hành: | điều khiển máy vi tính |
Phương pháp hoạt động: | Tự động | Khu vực thử nghiệm hiệu quả: | 1000×1200×1000mm |
Loại sản phẩm: | dụng cụ kiểm tra | Thiết bị bảo vệ: | Thiết bị bảo vệ loại cảm ứng |
Điều khiển: | Kiểm soát PLC | Bảo đảm: | 1 năm |
Phương pháp cảm biến: | máy phát áp lực | Động cơ: | Chống Rung Động Cơ 1/8 HP |
Không khí nén: | 6 kg/cm2 | Chiều cao giảm: | 300mm-1500mm |
Dừng lại: | Dừng kiểm tra | Hệ thống điều khiển: | Điều khiển lập trình PLC |
Trọng lượng kiểm tra tối đa: | 500kg | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Giảm chiều cao: | 0-1000mm (Có thể điều chỉnh) | Cài đặt thường xuyên: | 0 ~ 9999 lần, tự động-shutdown |
Làm nổi bật: | Paper Cup Calibre Measuring Instrument,Calibre Paper Cup Measuring Instrument,Microcomputer Control Paper Cup Measuring Instrument |
Attribute | Value |
---|---|
Model | HD-T014 |
Measuring Range | Within 150mm diameter |
Display Resolution | 0.01mm |
Standard Gauges | 77mm, 90mm (customizable) |
Control System | Microcomputer Control |
Operation Method | Automatic |
This precision instrument is designed for measuring the calibre of various paper cups including milk tea cups and coffee cups. The HD-P013 provides accurate dimensional measurements with digital readout for quality control in paper cup manufacturing.
Người liên hệ: Mary
Tel: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809