|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Độ phân giải lực: | 1/500000 lực kiểm tra tối đa FS | Chế độ rung: | đáp lại |
|---|---|---|---|
| Tế bào tải: | 1 ô tải cho độ chính xác cao nhất | Người điều khiển: | Bộ điều khiển PLC và bảng điều khiển cảm ứng |
| Tiêu chuẩn: | ISO 287, Tappi T810, GB/T 2679.6 | Hệ thống điều khiển: | PLC kiểm soát được lập trình |
| Hiển thị dữ liệu: | Tải, dịch chuyển, tốc độ | Hiển thị thời gian: | Để hiển thị thời gian trong khi kiểm tra |
| Phương pháp truyền: | Truyền điện | Kiểu: | HD-A544 |
| Bỏ lỗi: | ± 10 | Tiêu chí thiết kế: | ISO 2248, JIS Z0202-87, GB/T4857.5-92 |
| Thời gian tác động: | 0 ~ 9,999 lần | Điện áp: | 110/220V AC, 250W |
| Tốc độ kiểm tra: | 10 ± 3 mm/phút (0,01 ~ 200mm/phút có thể điều chỉnh) | Trọng lượng giảm tối đa: | 150 kg |
| Trưng bày: | Năm màn hình kỹ thuật số LED; | Đường kính cắt: | 90,6 ± 0,5mm |
| Độ chính xác: | <0,5% | Quầy tính tiền: | LCD, 0 ~ 999.999 |
| Nhà sản xuất: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) | Phương pháp vận hành: | Kiểm soát máy vi tính |
| Khoảng thời gian điều chỉnh: | 25, 30, 50, 60, 80100150mm | Cài đặt chu kỳ kiểm tra: | 4 chữ số bộ đếm sẵn |
| Làm nổi bật: | GB/T 24218.6 Water Absorption Tester,ISO 9073-6 Water Absorption Tester,5021-HD Automatic Nonwoven Tester |
||
Professional testing equipment designed to evaluate the liquid absorption performance of nonwoven fabrics, including absorption time, volume, core absorption height, and absorption rate.
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Test Speed | 10 ±3mm/min (0.01~200mm/min Adjustable) |
| Precision | < 0.5% |
| Voltage | 110/220V AC, 250W |
| Dimensions | 540 x 380 x 650 mm |
| Weight | 25kg |
ISO 9073-6:2000 - Textiles - Test methods for non-woven Part 6: Absorption
GB/T 24218.6 - Textiles - Test methods for non-woven Part 6: Absorption
FZ/T 64012.2 - Hydroentangled nonwoven Part 2: Rolls for hygiene
Người liên hệ: Mary
Tel: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809