|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chức năng: | Kiểm tra nén, kiểm tra cường độ nén ống giấy, thử nghiệm nổ, kiểm tra độ bền kéo, dụng cụ kiểm tra g | Tên: | Máy kiểm tra cường độ nén ống giấy, dụng cụ kiểm tra giấy GSM TEST/ TESTER TESTER |
|---|---|---|---|
| Trưng bày: | LCD, hiển thị kỹ thuật số | Đơn vị chuyển đổi: | KGF, n. (Tùy chọn), LBF |
| Chế độ hiển thị: | Màn hình LCD, chế độ kỹ thuật số | Chế độ rung: | qua lại |
| Động lực chuyển động: | Vít bóng và động cơ servo | Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM ODM |
| Cách sử dụng: | Công cụ kiểm tra giấy | Đặc trưng: | Độ chính xác cao, hoạt động dễ dàng, hiệu suất đáng tin cậy |
| Người điều khiển: | PLC (Điều khiển logic có thể lập trình) | thả thử nghiệm: | Các góc, cạnh, mặt của mẫu |
| phương pháp hiển thị: | Hiển thị kỹ thuật số | Hiển thị thời gian: | Để hiển thị thời gian trong quá trình kiểm tra ( s ) |
| Khu vực Hoa Kỳ: | dụng cụ nấu ăn | Các tiêu chí thiết kế: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
| Tiêu chuẩn kiểm tra: | ISO, ASTM, Tappi, Jis, v.v. | Hệ thống điều khiển: | Điều khiển lập trình PLC |
| không gian thử nghiệm: | 600 × 800 × 800mm (có thể được tùy chỉnh) | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Phương pháp thử: | Điện tử, cơ học, hướng dẫn sử dụng | Giảm độ lệch: | ±10mm |
| Sự chính xác: | ± 1% | Độ phân giải biến dạng: | ≤0,1mm |
| Phạm vi đo lường: | 0. 1 μ G-200MGH2O (2ppm ~ 100%) | Cân nặng: | Có thể tùy chỉnh |
| kích thước ngoại hình: | 7000x2000x2300 (l × w × h) mm | chế độ truyền: | Thiết bị nén khí nén + Phân loại giảm + Phát hành |
| Chế độ quét: | dòng duy nhất | Chiều rộng rãnh vòng: | 0. 15mm-1. 00mm, tổng cộng 13 mươipes |
| Sử dụng: | Vật liệu đóng gói | ||
| Làm nổi bật: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter |
||
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Display | LCD, Digital display |
| Units | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Accuracy | ±1% |
| Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. |
| Dimensions | 310 x 215 x 540mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measuring Range | 0-100% |
| Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| Resolution | 0.01% |
| Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) |
| Sample Size | Thickness ≤145mm |
| Interface | USB |
| Power | DC24V |
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
Người liên hệ: Mary
Tel: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809